Tarif Pelayanan RSUD
Berikut adalah daftar tarif pelayanan kesehatan di RSUD yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memberikan transparansi kepada masyarakat.
Tarif Rawat Jalan
| No | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Konsultasi Dokter Umum | 50.000 | Per kunjungan |
| 2 | Konsultasi Dokter Spesialis | 100.000 | Per kunjungan |
| 3 | Pemeriksaan Gigi | 75.000 | Pemeriksaan dasar |
| 4 | Konsultasi Mata | 85.000 | Termasuk pemeriksaan refraksi |
Tarif Rawat Inap
| No | Kelas Perawatan | Tarif per Hari (Rp) | Fasilitas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas III | 150.000 | Kamar bersama (6-8 tempat tidur) |
| 2 | Kelas II | 250.000 | Kamar bersama (4 tempat tidur) |
| 3 | Kelas I | 400.000 | Kamar bersama (2 tempat tidur) |
| 4 | VIP | 750.000 | Kamar pribadi dengan AC |
Tarif Laboratorium
| No | Jenis Pemeriksaan | Tarif (Rp) | Waktu Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Darah Lengkap | 75.000 | 2-4 jam |
| 2 | Gula Darah Sewaktu | 25.000 | 30 menit |
| 3 | Kolesterol Total | 35.000 | 2 jam |
| 4 | Urine Lengkap | 50.000 | 1-2 jam |
Tarif Radiologi
| No | Jenis Pemeriksaan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Rontgen Thorax | 125.000 | 1 posisi |
| 2 | USG Abdomen | 200.000 | Pemeriksaan lengkap |
| 3 | CT Scan Kepala | 800.000 | Tanpa kontras |
| 4 | MRI | 1.500.000 | Per area pemeriksaan |
Informasi Penting:
- Tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan rumah sakit
- Pasien BPJS mendapat pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Untuk informasi tarif terbaru, silakan hubungi bagian informasi
- Tarif belum termasuk obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai